Fungicide | ||||
序号/No. | PD No. | 中文/Chinese | 英文/English | 剂型/Formulation |
1 | PD20181814 | 阿维菌素 | Abamectin | 0.5%GR |
2 | PD20181715 | 吡唑醚菌酯 | Pyraclostrobin | 25%SC |
3 | PD20241819 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | Prothioconazole 20%+Tebuconazole 20% | 40%SC |
4 | PD20240438 | 春雷·喹啉铜 | Kasugamycin 3%+Copper quinolate 33% | 36%SC |
5 | Coming soon | 春雷·三环唑 | Kasugamycin 2%+Tricyclazole 20% | 22%SC |
6 | PD20220060 | 氟吡菌胺·精甲霜灵 | Fluopicolide 6%+Metalaxyl-M 10% | 16%SC |
7 | Coming soon | 氟环唑·肟菌酯 | Epoxiconazole 15%+Trifloxystrobin 15% | 30%SC |
8 | PD20242495 | 咯菌·嘧菌酯 | Azoxystrobin 0.15%+Fludioxonil 0.05% | 0.2%GR |
9 | PD20230179 | 咯菌腈·噻虫胺·噻呋 | Fludioxonil 0.7%+Thifluzamide 1.3%+Clothianidin 20% | 22%SC |
10 | PD20220338 | 精甲·嘧菌酯 | Metalaxyl-M 0.3%+Azoxystrobin 0.5% | 0.8%GR |
11 | PD20241552 | 噻呋·嘧菌酯 | Thifluzamide 0.2%+Azoxystrobin 0.1% | 0.3%GR |
12 | Coming soon | 肟菌·戊唑醇 | Trifloxystrobin 10%+Tebuconazole 20% | 30%SC |
13 | PD20243073 | 唑醚·氟环唑 | Pyraclostrobin 22.5%+Epoxiconazole 7.5% | 30%SC |
14 | PD20220163 | 唑醚·咪鲜胺 | Pyraclostrobin 15%+Prochloraz 30% | 45%ME |
15 | Coming soon | 唑醚·戊唑醇 | Pyraclostrobin 10%+Tebuconazole 30% | 40%SC |
Plant Growth Regulator | ||||
序号/No. | PD No. | 中文/Chinese | 英文/English | 剂型/Formulation |
1 | PD20183437 | 24-表芸苔素内酯 | 24-epibrassinolide | 0.01%SL |
2 | PD20212055 | 苄氨·赤霉酸 | 6-benzylaminopurine 1.8%+Gibberellic acid (GA4+7) 1.8% | 3.6%SL |
3 | PD20220347 | 抗倒酯·烯效唑 | Uniconazole 0.8%+Trinexapac-ethyl 9.2% | 10%ME |
4 | Coming soon | 吲丁·萘乙酸 | 4-indol-3-ylbutyric acid 0.8%+1-naphthyl acetic acid 0.2% | 1%SL |
Fertilizer 肥料 | ||
Amino acid 氨基酸 | 大力神 | Liquid 1000mL/Bottle |
Amino acid≥100g/L | ||
Zn+B≥20g/L | ||
Humic Acid 腐殖酸 | 黑黄金 | 20KG/Bucket TWO TYPES: High-Potassium/High-Phosphorus |
N+P2O5+K2O≥30% | ||
Mineral Humic Acid≥5% | ||
Mineral Fulvic Acid≥1.1% | ||
Phosphobacteria≥200 million/g | ||
Multi-vitamins≥1% | ||
Organic matter≥7% | ||
黄金搭档 | 20KG/Bucket | |
N+P2O5+K2O≥20% | ||
Mineral Humic Acid≥4% | ||
Mineral Fulvic Acid≥3% | ||
Mineral Calcium Fulvic Acid≥6% | ||
Seaweed oligosaccharides≥0.5% | ||
Organic matter≥4% | ||
增长黑客 | 20KG/Bucket | |
Humic Acid≥70g/L | ||
N+K2O≥240g/L | ||
Fulvic Acid 黄腐酸 | 加点火 | 1KG/Package |
Mineral Potassium Fulvic Acid: 98% | ||
Fulvic Acid: 50% | ||
Humic Acid: 60% | ||
K2O: 10% | ||
Solvent: 2% | ||
黑咖 | 1KG/Package | |
Fulvic Acid≥52% | ||
K2O≥12% | ||
PH: 8.0~11.0 | ||
N-P-K 大量元素 | 黑聚力 | Powder 10KG/Package |
1) N-P-K:20-10-20+TE+FA | ||
2) N-P-K:19-19-19+TE+FA | ||
3) N-P-K:10-5-35+TE+FA | ||
4) N-P-K:0-5-45+TE+FA | ||
5)N-P-K: 30-10-10+TE+FA | ||
6)N-P-K: 10-40-5+TE+FA | ||
黑能量 | 8KG/Package | |
1)N-P-K: 20-10-20+10% Mineral Zinc Iron Fulvic Acid | ||
2)N-P-K: 30-10-10+10% Mineral Zinc Fulvic Acid | ||
3)N-P-K: 10-5-35+10% Mineral Potassium Fulvic Acid | ||
肥精灵 | Powder 10KG/Package | |
Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo:0.3%-3.0% | ||
1) N-P-K: 19-19-19+TE | ||
2) N-P-K: 11-5-37+TE | ||
3) N-P-K: 11-35-10+TE | ||
4) N-P-K: 30-10-10+TE | ||
精合丰 | 8KG/Package | |
1) N-P-K: 20-18-20+Multi-vitamins+Citric acid+TE | ||
2) N-P-K: 32-6-12+Multi-vitamins+Citric acid+TE | ||
3) N-P-K: 15-6-35+Multi-vitamins+Citric acid+TE | ||
Secondary element 中量元素 | 盖宝 | 7KG/Bucket |
Ca: 110g/L Mg: 60g/L Zn: 20g/L | ||
黑盖 | 1KG/Package | |
Fulvic Acid≥50% K2O≥10% Ca≥12% PH: 8.0~11.0 | ||
糖醇钙镁 | Liquid 1000mL/Bottle | |
Ca+Mg≥100g/L | ||
PH: 5.4 | ||
Micro element/微量元素 | 有机硼 | Liquid 1000mL/Bottle |
B: 150g/L | ||
Bio-organic fertilizer 生物有机肥 | 醒土 | 40KG/Bucket |
Rich in microbial metabolites | ||
Mineral Humic Acid≥30% | ||
Organic matter≥60% | ||
Bacillus subtilis microcystis≥500 million/g | ||
Trichoderma harzianum microcystis≥100 million/g | ||
Small molecule carbon≥10% | ||
苗乐 | 20KG/Bucket | |
Contains Ca, Ma, B, Fe, Zn and other secondary and microelements | ||
Mineral Humic Acid≥30% | ||
Mineral Fulvic Acid≥5% | ||
Organic matter≥50% | ||
Small molecule carbon≥10% | ||
K2O≥3% | ||
Bacillus subtilis microcystis≥500 million/g | ||
Trichoderma harzianum microcystis≥100 million/g | ||
Microbial agent 微生物制剂 | 蓝桶肥 | 20KG/Bucket |
Amino acid master liquor | ||
Bacillus licheniformis | ||
Effective viable count≥ 200 million/mL | ||
红桶肥 | 20KG/Bucket | |
Fulvic acid master liquor | ||
Bacillus licheniformis | ||
Effective viable count≥ 200 million/mL | ||
Compound microbial agent 复合微生物制剂 | 复合微生物肥料 | 10KG/Bucket |
N+P2O5+K2O=6% | ||
Effective viable count≥ 50 million/mL | ||
Organic Water Soluble Fertilizer 有机水溶肥料 | 康百旺 | 20KG/Bucket |
Organic matter≥50g/L | ||
PH: 6.0~8.0 | ||
Water-insoluble matter≤20g/L | ||
果响 | 20KG/Bucket | |
Organic matter≥100g/L | ||
P2O5+K2O≥200g/L | ||
Biological stimulant 生物刺激素 | 大根须 | 1L/Bucket |
Biological stimulant | ||
Potassium Phosphite 亚磷酸钾 | Liquid 1000mL/Bottle | |
K2HPO3(0-500-370) | ||
PH: 5.7 |
Copyright © 2020-2021 SixF Crop Protection Co., Ltd. All rights reserved